| Model# | FF-3215A | FF-3215C |
| Wavelength (nm) | 850/1300/1310/1490/1550/1625 | |
| Detector | InGaAs | |
| Working Range(dBm) | - 70~+6 | - 50~+26 |
| Uncertainty (dB) | ±0.15(3.5%) | |
| Linearity (dB) | ±0.02 | |
| Frequency ID(Hz) | 270,330,1K,2K | |
| Date storage capacity | 1000 | |
| Communication Port | USB | |
| Optical Connector type | FC/SC/ST interchangeable | |
| Battery | 3*AA 1.5V or Lithium battery | |
| Power Supply (V) | 8.4 | |
| Operating time (h) | 200 | |
| Operation (°C) | - 10°C~+60°C | |
| Storage (°C) | - 25°C~+70°C | |
| Size(mm)/weight | 186*100*50(240g) | |
